6º Etapa Circuito Paulista de Masters de Natação
Atleta homenageada do Clube Paineiras do Morumby – CPM : MARION R. VITA
DATA: 01 DE DEZEMBRO DE 2018
LOCAL: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY / SÃO PAULO / SP
- CLASSIFICAÇÃO GERAL DA EQUIPE POR PONTOS:
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY: 1º lugar com 1864,50 pontos
ESPORTE CLUBE PINHEIROS: 2º lugar com 1126 pontos
PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE: 3º lugar com 612 pontos
- RECORDES BATIDOS:
Ricardo Yamin: recorde Paulista nos 50 livre 75+
- QUADRO DE MEDALHAS
Ouro: 38
Prata: 29
Bronze: 16
Total de medalhas: 83
- ATLETAS CLASSIFICADOS DE 1º, 2º e 3º
Alexandre Mitzkun | 3º 50 borboleta | 3º 4×50 livre 240+ | |
Alexandre Steinberg | 2º 50 borboleta | 2º 50 livre | 3º 4×50 livre 160+ |
Ana Helenir Benaglia | 2º 50 costas | 3º 50 livre | |
Ana Paula Lindo | 2º 400 livre | 2º 50 peito | 3º 4×50 livre 160+ |
Ana Paulo Roman | 2º 400 livre | 2º 50 livre | |
Bruna Lavoura | 1º 50 costas | ||
Carlos Pingarilho | 2º 400 livre | 3º 50 borboleta | |
Carolina B. Roman | 2º 50 peito | 1º 50 livre | 1º 4×50 livre 160+ |
Cristiana Renner | 1º 400 livre | 3º 4×50 livre 160+ | |
Cristiana Piratininga | 1º 400 livre | 2º 50 borboleta | |
Edna Zimbres | 2º 50 costas | ||
Elvira Rita Valente | 2º 50 peito | 2º 50 livre | 2º 4×50 livre 280+ |
Emilio Abdu | 2º 4×50 livre 280+ | ||
Flavio Carvalho | 3º 4×50 livre 160+ | ||
George A. Brown | 1º 50 peito | 3º 50 livre | |
Gherda Hupfeld | 1º 50 peito | 2º 50 livre | 2º 4×50 livre 280+ |
Guilherme Cotomacci | 1º 50 peito | 1º 50 livre | 1º 4×50 livre 120+ |
Helena Castro | 1º 400 livre | 1º 50 livre | 3º 4×50 livre 240+ |
Ivan Nazarenko | 1º 400 livre | 3º 4×50 livre 200+ | |
Ivo Petroni | 2º 50 costas | 2º 50 livre | 1º 4×50 livre 160+ |
José Orlando Loro | 1º 50 costas | 1º 50 livre | 3º 4×50 livre 240+ |
Leandro Hernandez | 2º 400 livre | ||
Luiz Alfredo Mader | 3º 400 livre | 1º 50 peito | 1º 4×50 livre 160+ |
Luiz Valverde | 1º 50 peito | 1º 50 livre | 3º 4×50 livre 200+ |
Luiz Henrique Goes | 1º 50 borboleta | 2º 50 costas | |
Margarete Lopes | 3º 50 peito | ||
Maria Claudia Bicudo | 2º 50 borboleta | 3º 50 peito | 3º 4×50 livre 200+ |
Maria Clara Abdu | 3º 50 costas | ||
Maria Eugenia Bicudo | 1º 50 costas | 2º 50 livre | |
Maria Stella D’Almeida | 1º 50 borboleta | 2º 50 livre | 1º 4×50 livre 120+ |
Marien Arndt | 1º 50 borboleta | 1º 50 livre | 1º 4×50 livre 120+ |
Marily Chaves | 2º 400 livre | 3º 50 costas | |
Marion Vita | 1º 50 borboleta | 1º 50 livre | 3º 4×50 livre 240+ |
Marlene I. Teno | 1º 400 livre | 2º 50 peito | |
Mayara Saito Geraldini | 1º 50 peito | 3º 50 livre | 1º 4×50 livre 160+ |
Nadir Taubert | 1º 50 peito | 2º 50 livre | 2º 4×50 livre 280+ |
Newton Callegari | 2º 50 borboleta | 2º 4×50 livre 280+ | |
Raul K. de Thuin | 1º 400 livre | 1º 50 livre | 2º 4×50 livre 280+ |
Ricardo Roman | 3º 50 livre | ||
Ricardo E. Yamin | 1º 50 peito | 1º 50 livre | 2º 4×50 livre 280+ |
Sarah Barbosa | 2º 50 costas | 3º 50 livre | 2º 4×50 livre 280+ |
Tatiane Cristina Neves | 1º 400 livre | 3º 50 peito | |
Tiago Naufal | 2º 50 borboleta | ||
Vivien Lantieri | 2º 50 borboleta | 1º 50 peito | 3º 4×50 livre 200+ |
- ATLETAS CLASSIFICADOS DE 4º, a 8º
Roberto P. Fragoso, Mario Slerca Neto, Leandro Hernandez, Flavio Carvalho, Ivan Nazarenko, Ricardo Roman, Carlos A. Morais, Emilio de Paula Abdu, Bruna Lavoura, Cristiana Renner, Margarete L. Bueno, Maria Clara Abdu, Edna Zimbres, Alexandre Mitzkun, Newton L. Callegari, Tiago Naufal, Ana Paulo Roman, George A. Brown, Marlene I. Teno.
- COMENTÁRIOS SOBRE A COMPETIÇÃO
A competição foi muito importante para consagrar a equipe do Paineiras campeã de mais uma etapa do circuito master. Nessa última etapa uma de nossas ilustres nadadoras foi a grande homenageada, Marion Vita.