OPEN PAULISTA DE CURTA – TROFÉU HELENA CASTRO
DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2018
LOCAL: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY / SÃO PAULO / SP
O OPEN PAULISTA DE CURTA – TROFÉU HELENA DE CASTRO foi uma grande homenagem que a Associação Paulista Master de Natação – APMN, fez à nossa atleta HELENA de CASTRO, uma nadadora máster muito dedicada não só aos treinamentos, mas também lutando pelos interesses e pelo futuro da natação máster do Clube Paineiras do Morumby. Foram ditas algumas palavras pela APMN, parabenizando nossa atleta homenageada e entregando um belíssimo troféu.
- CLASSIFICAÇÃO DA EQUIPE POR PONTOS
Receberão troféu as equipes 1ª, 2ª e 3ª colocadas na classificação geral 1ª, 2ª e 3ª no Masculino e Feminino.
A classificação ficou assim
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º lugar – Clube Paineiras do Morumby com 2297 pontos
2º lugar – Esporte Clube Pinheiros com 1924 pontos
3º lugar – Academia Competition com 1001 pontos
CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
1º lugar – Esporte Clube Pinheiros com 1114 pontos
2º lugar – Clube Paineiras do Morumby com 1110 pontos
3º lugar – Academia Competition com 650 pontos
CLASSIFICAÇÃO FEMININO
1º lugar – Clube Paineiras do Morumby com 1187 pontos
2º lugar – Esporte Clube Pinheiros com 810 pontos
3º lugar – Okuda Swim Team com 370 pontos
- QUADRO DE RECORDES
Paulista: 2
Recorde do Campeonato: 8
- QUADRO DE MEDALHAS
Ouro: 45
Prata: 37
Bronze: 27
Total de medalhas: 109
- ATLETAS RECORDISTAS
- Nelson Campelo F.: recorde do campeonato nos 50m livre e 50m costas
- Ricardo Yamin: recorde paulista e do campeonato nos 50m livre, recorde do campeonato nos 100m livre
- Stella D’Almeida: recorde do campeonato nos 100m borboleta
- Mercedes Risso: recorde do campeonato nos 100m borboleta
- Nadir L. F. Taubert: recorde paulista nos 50m peito
- Helena de Castro, Elvira R.Valente, Marion Vita, Ana Paula Lindo: recorde do campeonato no revezamento 4 x 50m livre feminino 240+
- Ricardo Yamin, Jarbas Dinkhuysen, José O.Loro, Nelson Campelo: recorde do campeonato no revezamento 4 x 50m livre masculino 280+
- CLASSIFICADOS DE 1º A 3º LUGARES
Alexandre Mitzkun | 2º 4×50 no 220+ | |||
Alexandre Steinberg | 3º nos 100 medley | 2º nos 50 costas | 2º 4×50 no 220+ | 2º nos 50 peito |
Ana Helenir Benaglia | 1º nos 50 livre | 1º nos 50 costas | 2º 4×50 no 240+ | 1º nos 50 peito |
Ana Paula Lindo | 1º nos 50 livre | 1º nos 100 peito | 1º 4×50 no 240+ | 2º nos 50 peito |
Carlos de Moraes | 3º 4×50 no 160+ | |||
Carlos Pingarilho | 2º nos 100 medley | 1º nos 100 borbo | 3º 4×50 no 160+ | |
Carolina Bittencourt | 3º nos 50 livre | 3º 4×50 no 120+ | 3º nos 50 peito | |
Edna Zimbres | 2º 4×50 no 240+ | 1º nos 100 costas | ||
Elvira Rita Valente | 1º nos 100 medley | 1º nos 50 livre | 1º 4×50 no 240+ | 2º nos 50 borbo |
Emilio Abdu | 2º nos 50 livre | 3º nos 100 peito | 2º nos 50 peito | |
Flavio Carvalho | 3º 4×50 no 160+ | 3º nos 100 livre | ||
George Brown | 3º nos 100 medley | 3º 4×50 no 160+ | 3º nos 50 peito | 3º nos 50 borbo |
Gherda Hupfeld | 1º nos 100 peito | 1º 4×50 no 320+ | 1º nos 50 peito | 1º nos 100 costas |
Guilherme Cotomacci | 2º nos 50 livre | 3º 4×50 no 120+ | 1º nos 50 peito | |
Helena Castro | 1º nos 100 borbo | 1º 4×50 no 240+ | 2º nos 100 livre | 3º nos 100 costas |
Ivan Nazarenko | 2º nos 100 peito | 1º nos 50 peito | 2º 4×50 no 220+ | 1º nos 100 livre |
Ivo Petroni | 3º nos 50 livre | 3º nos 50 costas | 2º 4×50 no 220+ | 3º nos 50 peito |
Jarbas Dinkhuysen | 3º nos 100 medley | 2º nos 50 livre | 1º 4×50 no 280+ | 3º nos 50 borbo |
J.Leandro Hernandez | 3º nos 100 peito | |||
José Orlando Loro | 1º nos 100 medley | 1º nos 50 costas | 1º 4×50 no 280+ | 1º nos 100 costas |
Margarete Bueno | 2º nos 100 medley | 3º nos 100 peito | 2º 4×50 no 240+ | |
Maria Clara Abdu | 2º nos 100 medley | 3º nos 50 costas | 2º 4×50 no 240+ | |
Maria Claudia Bicudo | 3º nos 100 medley | 2º nos 100 peito | 2º 4×50 no 160+ | 2º nos 50 peito |
Maria Eugenia Bicudo | 2º nos 50 costas | 2º nos 50 livre | 2º nos 50 peito | |
Maria Stella D’Almeida | 1º nos 100 borbo | 3º 4×50 no 120+ | 1º nos 50 peito | 2º nos 50 borbo |
Marien Arndt | 1º nos 50 livre | 3º 4×50 no 120+ | 1º nos 50 livre | 2º nos 50 borbo |
Marily Chaves | 2º nos 50 costas | 2º 4×50 no 160+ | 1º nos 100 costas | |
Marion Vita | 1º nos 100 medley | 1º nos 50 costas | 1º 4×50 no 240+ | 1º nos 50 borbo |
Mayara Saito Geraldini | 1º nos 100 borbo | 2º 4×50 no 160+ | 3º nos 50 peito | 3º nos 50 livre |
Mercedes Risso | 2º nos 100 medley | 1º 4×50 no 320+ | 1º nos 50 borbo | |
Nadir Taubert | 1º nos 50 livre | 1º nos 100 peito | 1º 4×50 no 320+ | 1º nos 50 peito |
Nelson Campello Filho | 1º nos 50 livre | 1º nos 50 costas | 1º 4×50 no 280+ | 1º nos 100 livre |
Newton Callegari | 3º nos 100 medley | 2º nos 50 livre | 3º nos 50 borbo | |
Rafael H. S. Dias | 2º nos 100 medley | 1º nos 50 livre | 3º 4×50 no 120+ | 1º nos 100 livre |
Raul K. de Thuin | 2º nos 50 livre | 2º nos 50 peito | 2º nos 100 livre | |
Ricardo E. Yamin | 2º nos 100 medley | 1º nos 50 livre | 1º 4×50 no 280+ | 1º nos 100 livre |
Ricardo Gaspar Marcos | 1º nos 100 borbo | 3º 4×50 no 120+ | 3º nos 50 borbo | |
Roberto Perez Fragoso | 3º nos 100 medley | 3º nos 100 borbo | ||
Sarah Barbosa | 2º nos 50 livre | 2º nos 50 costas | 1º 4×50 no 320+ | |
Tatiane Cristina Neves | 2º nos 50 costas | 2º 4×50 no 160+ | ||
Talitha B. Adde | 1º nos 100 peito | 3º 4×50 no 120+ | 2º nos 50 borbo | |
Tiago Naufal | 1º nos 100 medley | 2º nos 50 livre | 3º 4×50 no 120+ | 1º nos 50 borbo |
- CLASSIFICADOS DE 8º A 16º LUGARES
Edna Zimbres, J. Leandro Hernandez, Mayara Sanches, Tatiane Cristina Neves, Ricardo Gaspar, Alexandre Mitzkun, Carlos de Moraes, Roberto Fragoso, Guilherme Cotomacci, Flavio Carvalho, Margarete Bueno, Carolina Bittencourt, Marily Chaves, Maria Clara Abdu.
- ATLETAS QUE NÃO COMPARECERAM OU NÃO NADARAM
- Marianna dos Reis Neto (motivos de saúde);
- Ricardo Andres Roman Jr. (motivos familiares);
- Sarah Barbosa (saiu logo depois do revezamento pois não estava se sentindo bem)
- Vivien Lantieri (motivos profissionais)
- Cristiana Renner (motivos de saúde)
São Paulo, 22 de outubro de 2018.
Danilo Chioro dos Santos
Técnico Natação Master